TARIFAS DE ALQUILER
Abierto todo el año, el Parque Residencial L’Escapade les propone estancias de vacaciones, cortas o largas, al Valle de Cerdaña.
Alquiler por noche o forfait fin de semana, escoja la oferta que más se adecue.
Tarifas de alquiler sin incluir consumo de luz e impuesto de estancia.
No duden en contactar con nosotros para cualquier pregunta





Precio por noche, a partir de 2*, 3** o 7*** noches mínimo según la época
Llegada a partir de 17:00 / Salida antés de 10:00
Bleuet / Perce-Neige 4 personas | Rossignol 4/6 personas | Bouton d'Or 6 personas Altillo | Reine des Prés 6 personas Altillo |
|
---|---|---|---|---|
Del 05/06 al 22/06/23 * | 47 € | 54 € | 58 € | 63 € |
Del 23/06 al 02/07/23 * | 68 € | 77 € | 83 € | 92 € |
Del 03/07 al 15/07/23 * | 98 € | 110 € | 117 € | 131 € |
Del 16/07 al 25/07/23 *** | 110 € | 125 € | 131 € | 146 € |
Del 26/07 al 15/08/23 *** | 118 € | 132 € | 142 € | 159 € |
Del 16/08 al 22/08/23 *** | 110 € | 125 € | 131 € | 146 € |
Del 23/08 al 31/08/23 *** | 98 € | 110 € | 117 € | 131 € |
Del 01/09 al 13/09/23 * | 83 € | 92 € | 101 € | 108 € |
Del 14/09 al 01/10/23 * | 60 € | 67 € | 72 € | 81 € |
Del 02/10 al 17/10/23 * | 51 € | 58 € | 62 € | 69 € |
Del 18/10 al 31/10/23 * | 60 € | 67 € | 72 € | 81 € |
Forfaits fin de semana, del viernes al domingo o del sábado al lunés, y puentes
Horarios fin de semana: Llegada a partir de 14:00 / Salida antés de 14:00
Bleuet / Perce-Neige 4 personas | Rossignol 4/6 personas | Bouton d'Or 6 personas Altillo | Reine des Prés 6 personas Altillo |
|
---|---|---|---|---|
Fin de semana del 10/06/2023 | 103 € | 119 € | 128 € | 139 € |
Fin de semana del 17/06/2023 | 103 € | 119 € | 128 € | 139 € |
Fin de semana del 24/06/2023 | 170 € | 193 € | 208 € | 230 € |
Fin de semana del 01/07/2023 | 170 € | 193 € | 208 € | 230 € |
Fin de semana del 08/07/2023 | 208 € | 230 € | 253 € | 270 € |
Fin de semana del 15/07/2023 | 208 € | 230 € | 253 € | 270 € |
Fin de semana del 02/09/2023 | 208 € | 230 € | 253 € | 270 € |
Fin de semana del 09/09/2023 | 208 € | 230 € | 253 € | 270 € |
Fin de semana del 16/09/2023 | 150 € | 168 € | 180 € | 203 € |
Fin de semana del 23/09/2023 | 150 € | 168 € | 180 € | 203 € |
Fin de semana del 30/09/2023 | 150 € | 168 € | 180 € | 203 € |
Fin de semana del 07/10/2023 | 112 € | 128 € | 136 € | 152 € |
Fin de semana del 14/10/2023 | 112 € | 128 € | 136 € | 152 € |
Fin de semana del 21/10/2023 | 150 € | 168 € | 180 € | 203 € |
Fin de semana del 28/10/2023 | 150 € | 168 € | 180 € | 203 € |
CONDICIONES
Impuesto de estancia: 0,50 € / día / adulto
Consumo de luz (lectura de contador):
0,19 €/Kwh horas altas / 0,14 €/Kwh horas bajas
Fianza al momento de la llegada: 160 €
Consultar nuestras Condiciones generales de venta
Medios de pago:
OPCIONES
Alquiler de kits sábanas + toallas:
Cama de matrimonio: 10,50 € / Cama individual: 9,50 €
Limpieza de final de estancia: 70 €
Seguro cancelación: 3,50 € / noche (Condiciones seguro cancelación)
(Nota: No cubre cancelaciones por motivo de confinamiento o cierre de frontera, preveer seguro personal de Viaje)
Préstamo de kit bebe: cuna + trona
Perros aceptados: 5,15 € / noche, en el límite de 1 animal por alojamiento, perros de 1era y 2da categorias (ataque) prohibidos. Sometido a condiciones.
Condiciones particulares para los perros de asistencia, con presentación de certificado. No duden en contactar con nosotros.
PROMOCIONES
LARGA ESTANCIA: – 10% para una estancia de 10 noches mínimo, excepto périodo del 10 de julio 2023 al 31 de agosto 2023
EARLY BOOKING :
- VERANO: – 10% para cualquier reserva confirmada antés del 31 de diciembre 2022, para estancias a partir del 01/04/2023
- INVIERNO: – 10% para cualquier reserva confirmada antés del 31 de octubre 2023, para estancias entre el 01/12/2023 y el 30/03/2024
Ofertas no acumulables, sometidas a condiciones y disponibilidad. Reserva previa obligatoria.
Temporada de invierno, según disponibilidad: Consultar-nos